Категории кэшбэка в Монобанк на апрель 2021
В апреле 2021 года, в приложении Монобанк, пользователям доступны такие категории кэшбэка:
| Категория | % - возврата (кредитные/ личные средства) |
|---|---|
| Красота и медицина | 1% / 4% |
| Одежда и обувь | 1% / 3% |
| Продукты | 1% / 2% |
| Животные | 1% / 20% |
| Книги | 1% / 10% |
| Такси | 1% / 10% |
Выбрать можно только 2 категории из перечисленных.

Кэшбэк от партнеров на апрель 2021 года
В этом месяце список партнерских магазинов и организаций увеличен, вместо привычных 12 в списке на апрель 13 доступных партнеров Монобанка с кэшбэком.
| Партнер | Процент возврата и условия | Max. сумма кэшбэка |
|---|---|---|
| ELDORADO | 5% на все покупки | ∞ |
| EVA.ua | 8% на все покупки | 500 ₴ |
| Bosch | 6% на все покупки | 1500 ₴ |
| liki24.com | 7% на все покупки | 200 ₴ |
| Rocket (доставка) | 5% на 4 заказа | 500 ₴ |
| Сеть АЗС Glusco | 5% на все покупки | 500 ₴ |
| Toplyvo | 7% на первую покупку | 100 ₴ |
| tshina.ua | 4% на все покупки | ∞ |
| ANSWEAR.ua | 8% на все онлайн покупки | 600 ₴ |
| intertop.ua | 10% на все онлайн покупки | 1500 ₴ |
| love&Live | 20% на все покупки | ∞ |
| masterzoo.ua | 10% на все онлайн покупки | ∞ |
| Flowers.ua APP | 20% на все заказы с приложения | 300 ₴ |
Выбрать можно неограниченное количество партнеров.
Хотите начать возвращать средства за покупки? Открывайте карту для родных и близких, экономьте средства, получайте бонусы и достижения в приложении:
Кредитная карта Монобанка
- Бесплатное обслуживание
- Кредитный лимит — до 100 000 грн.
- Льготный период — до 62 дней
- Оплата счетов* — Без комиссии
- Кэшбэк — до 15% (за покупки)
- Переводы и пополнение* — Без комиссии
- 50 грн. на счет* при оформлении ⬇
Читайте также:
